| Á¦¸ñ | ³»ºÎ ±ò²ûÇØ¿ä | ||||||
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 10058 | ||||||
| ¸Å¹°±¸ºÐ | ¾ÆÆÄÆ® | ||||||
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Çе¿·Î73±æ 13 (¿ì¸éµ¿) | ||||||
| °è¾à»óÅ | °è¾à°¡´É | ||||||
| °ø±Þ¸éÀû | 20.74§³ | ||||||
| Àü¿ë¸éÀû | 13.42§³ | ||||||
| ÃþÁ¤º¸ | Àüü 9 Ãþ Áß ÇöÀç Àú Ãþ | ||||||
| »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2015³â 03¿ù 30ÀÏ | ||||||
| Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ||||||
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 1 °³ / 1 °³ | ||||||
| ¼¼´ë¼ö | 124 ¼¼´ë | ||||||
| ¹æÇâ | ³²Çâ | ||||||
| ³Ã/³¹æ | °³º°³¹æ,µµ½Ã°¡½º | ||||||
| E/V | ÀÖÀ½ | ||||||
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ57´ë(¼¼´ë´ç 0.45´ë) | ||||||
| ÀÔÁÖÀÏÀÚ | Áï½ÃÀÔÁÖ°¡´É | ||||||
| ¿ä¾àÁ¤º¸ | º» ¸Å¹°Àº ½ÇÁ¦ ¸Å¹°ÀÌ ¾Æ´Ñ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ¿¡ ÀÌÇØ¸¦ µ½±âÀ§ÇÑ °¡»óÀÇ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù. °Å·¡°¡ °¡´ÉÇÑ ¸Å¹°Àº ÇØ´ç ¸Å¹° ÁÖº¯ÀÇ ºÎµ¿»ê ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ºÎµ¿»ê ¸Å¹°À» Áß°³Çϴ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||||||
| ¿ù¼¼ | 1,000¸¸¿ø / 80¸¸¿ø |
| °ü¸®ºñ |
| »óÈ£ | »ó»óºÎµ¿»ê | ||
| »ç¹«¼Ò À§Ä¡ | °æ±â ¾È»ê½Ã 0000·Î 00 | ||
| µî·Ï¹øÈ£ | Á¦0000-00-00000 | ||
| À̸§ | È«±æµ¿[°³¾÷°øÀÎÁß°³»ç] | ||
| ÀϹÝÀüÈ | 1544-1750 | ||
| ÈÞ´ëÀüÈ | 010-1544-1750 | ||
| ¾÷¹« | »ó°¡¹×»ç¹«½Ç´ã´çÀü¹® | ||
º» ¸Å¹°Àº ½ÇÁ¦ ¸Å¹°ÀÌ ¾Æ´Ñ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ¿¡ ÀÌÇØ¸¦ µ½±âÀ§ÇÑ °¡»óÀÇ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
°Å·¡°¡ °¡´ÉÇÑ ¸Å¹°Àº ÇØ´ç ¸Å¹° ÁÖº¯ÀÇ ºÎµ¿»ê ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ºÎµ¿»ê ¸Å¹°À» Áß°³Çϴ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.