| Á¦¸ñ | °ø¿øÀü¸Á, ±ò²û, ¿ª±îÁö °É¾î¼ 5ºÐ! | ||||||
| ¸Å¹°¹øÈ£ | 10011 | ||||||
| ¸Å¹°±¸ºÐ | ¾ÆÆÄÆ® | ||||||
| ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï °³²±¸ Å×Çì¶õ·Î63±æ 12 (¾Ð±¸Á¤µ¿) | ||||||
| °è¾à»óÅ | °è¾à°¡´É | ||||||
| °ø±Þ¸éÀû | 47.44§³ | ||||||
| Àü¿ë¸éÀû | 36.35§³ | ||||||
| ÃþÁ¤º¸ | Àüü 15 Ãþ Áß ÇöÀç Áß Ãþ | ||||||
| »ç¿ë½ÂÀÎÀÏ | 2004³â 06¿ù 22ÀÏ | ||||||
| Áß°³´ë»ó¹°Á¾·ù | ¾ÆÆÄÆ® | ||||||
| ¹æ¼ö/¿å½Ç¼ö | 1 °³ / 1 °³ | ||||||
| ¼¼´ë¼ö | 293 ¼¼´ë | ||||||
| ¹æÇâ | ºÏÇâ | ||||||
| ³Ã/³¹æ | °³º°³¹æ,µµ½Ã°¡½º | ||||||
| E/V | ÀÖÀ½ | ||||||
| ÁÖÂ÷´ë¼ö | ÃÑ161´ë(¼¼´ë´ç 0.54´ë) | ||||||
| ÀÔÁÖÀÏÀÚ | Áï½ÃÀÔÁÖ°¡´É | ||||||
| ÁöÇÏö | ºÐ´ç¼± ¼±¸ª¿ª | ||||||
| ±³ÅëÁ¤º¸ | ¿ª±îÁö °É¾î¼ 5ºÐ! | ||||||
| ¿ä¾àÁ¤º¸ | º» ¸Å¹°Àº ½ÇÁ¦ ¸Å¹°ÀÌ ¾Æ´Ñ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ¿¡ ÀÌÇØ¸¦ µ½±âÀ§ÇÑ °¡»óÀÇ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù. °Å·¡°¡ °¡´ÉÇÑ ¸Å¹°Àº ÇØ´ç ¸Å¹° ÁÖº¯ÀÇ ºÎµ¿»ê ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ºÎµ¿»ê ¸Å¹°À» Áß°³Çϴ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. | ||||||
| Àü¼¼ | 3¾ï 1,000¸¸¿ø |
| °ü¸®ºñ |
| »óÈ£ | »ó»óºÎµ¿»ê | ||
| »ç¹«¼Ò À§Ä¡ | °æ±â ¾È»ê½Ã 0000·Î 00 | ||
| µî·Ï¹øÈ£ | Á¦0000-00-00000 | ||
| À̸§ | È«±æµ¿[°³¾÷°øÀÎÁß°³»ç] | ||
| ÀϹÝÀüÈ | 1544-1750 | ||
| ÈÞ´ëÀüÈ | 010-1544-1750 | ||
| ¾÷¹« | »ó°¡¹×»ç¹«½Ç´ã´çÀü¹® | ||
º» ¸Å¹°Àº ½ÇÁ¦ ¸Å¹°ÀÌ ¾Æ´Ñ ȨÆäÀÌÁö Á¦ÀÛ¿¡ ÀÌÇØ¸¦ µ½±âÀ§ÇÑ °¡»óÀÇ ¸Å¹°ÀÔ´Ï´Ù.
°Å·¡°¡ °¡´ÉÇÑ ¸Å¹°Àº ÇØ´ç ¸Å¹° ÁÖº¯ÀÇ ºÎµ¿»ê ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ºÎµ¿»ê ¸Å¹°À» Áß°³Çϴ ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ °Ë»öÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.